OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA na dan 01.12.2025
| ZDRAVNIK | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV IZ VSEH OPREDELJENIH | ŠTEVILO GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE 1.895 GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA DA/NE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurij Hafner, dr. med., spec. spl. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 KOBARID | ZP KOBARID | 1,00 | 1.401 | 1.670,38 | 1.670,38 | DA | 98,59 | NE | |
| Romina Koletič, dr. med., spec. druž. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 KOBARID | ZP KOBARID | 1,00 | 1.473 | 1.652,56 | 1.652,56 | DA | 97,54 | NE | |
| Zdravko Kravanja, dr. med., spec. spl.med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 BOVEC/TRENTA | ZP BOVEC/TRENTA | 0,90 | 1.478 | 1.598,13 | 1.775,70 | DA | 104,81 | NE | |
| Monika Ručna Kurinčič, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 BOVEC | ZP BOVEC | 0,50 | 621 | 762,74 | 1.525,48 | DA | 90,04 | NE | |
| Andreja Krivec Urbas, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 1,00 | 1.504 | 1.624,87 | 1.624,87 | DA | 95,91 | NE | |
| Tinka Kuščar, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 4 TOLMIN | ZD TOLMIN | 0,94 | 1.453 | 1.380,64 | 1.468,77 | DA | 86,69 | NE | |
| Marko Simnjanovski, dr.med. spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1,00 | 1.535 | 1.953,49 | 1.953,49 | DA | 115,30 | NE | |
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA ZOBOZDRAVNIKA na dan 01.12.2025
| ZOBOZDRAVNIK | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠTEVILO OPREDELJENIH/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA% | IZBIRA OSEBNEGA ZOBOZDRAVNIKA DA/NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alenka Kojić Uršič, dr. dent.med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA TOLMIN | ZD TOLMIN | 1,00 | 1.440 | 1.440 | 116,22 | NE |
| Bojana Kavčič Fortunat, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA TOLMIN | ZD TOLMIN | 0,75 | 1.185 | 1.580 | 100,00 | DA |
| Manja Frelih, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 1,00 | 1.336 | 1.336 | 84,56 | DA |
| Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA BOVEC | ZP BOVEC | 0,62 | 847 | 1.366 | 86,46 | DA |
| Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA KOBARID/BOVEC | ZP KOBARID ZP BOVEC | 0,40 | 389 | 973 | 78,53 | DA |
| Nika Šinkovec, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 0,60 | 573 | 955 | 77,08 | DA |
| Nika Šinkovec, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 0,20 | 397 | 1.985 | 125,63 | NE |
| Maja Dolenc, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA KOBARID | ZP KOBARID | 0,60 | 576 | 960 | 77,48 | DA |
| Maja Dolenc, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA KOBARID | ZP KOBARID | 0,40 | 295 | 738 | 59,56 | DA |
| Pika Skočir, dr. dent. med. ,spec. otr. in.prev.zobozdravstva | PEDONTOLOŠKA AMBULANTA TOLMIN | ZD TOLMIN | DA | ||||
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA GINEKOLOGA na dan 01.12.2025
| GINEKOLOG | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. KOLIČNIKOV IZ OPREDELJENIH | ŠTEVILO KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA GINEKOLOGA DA/NE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polona Gerčar Vičič, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE TOLMIN/BOVEC | ZD TOLMIN, ZP BOVEC | 1,00 | 4.419 | 1.402 | 1.402 | 104,79 | NE | ||
| Erika Tuta, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE KOBARID | ZP KOBARID | 0,40 | 1.992 | 558 | 1.394 | 99,28 | DA |
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA PEDIATRA na dan 01.12.2025
| PEDIATER | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV IZ VSEH OPREDELJENIH | ŠTEVILO GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE 1.895 GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA PEDIATRA DA/NE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda Leban, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 2 TOLMIN | ZD TOLMIN | 0,90 | 1.298 | 943,92 | 1.048,80 | NE | 76,35 | DA | |
| Jasna Savić, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 4 BOVEC, 3 KOBARID | ZP BOVEC ZP KOBARID | 0,90 | 984 | 747,36 | 830,40 | NE | 60,45 | DA | |
| Anja Fon Gabršček, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 1 TOLMIN | ZD TOLMIN | 0,90 | 1.218 | 892,06 | 991,18 | NE | 72,15 | DA | |
Vir: ZZZS
popravek: 01.12.2025
Urnike zgoraj navedenih zdravnikov si lahko ogledate na naši spletni strani: https://www.zd-tolmin.si in v čakalnicah ambulant.
Več na spletni strani: https://partner.zzzs.si → Zdravstvene storitve → Izbira osebnega zdravnika → Seznam aktivnih zdravnikov, ginekologov, zobozdravnikov.