OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA na dan 01.01.2023
ZDRAVNIK | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. KOLIČNIKOV IZ OPREDELJENIH | ŠTEVILO KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE 1.895 GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdravko Kravanja, dr. med., spec. spl.med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 BOVEC/TRENTA | ZP BOVEC/TRENTA | 0.70 | 1.256 | 1.754.80 | 2.506.86 | DA | 106.96 | NE |
Metka Božič, dr. med., spec. spl.med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1 | 1.635 | 2.753.40 | 2.753.40 | DA | 117.47 | NE |
Marko Simnjanovski, dr.med. spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA PODBRDO | ZP PODBRDO | 0.31 | 454 | 797.44 | 2.572.39 | DA | 109.75 | NE |
Maja Gregorčič, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 3 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1 | 1.454 | 2.322.56 | 2.322.56 | DA | 99.09 | NE |
Maja Fortunat, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1 | 1.431 | 2.008.92 | 2.008.92 | DA | 85.71 | NE |
Jurij Hafner, dr. med., spec. spl. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 KOBARID | ZP KOBARID | 1 | 1.428 | 2.293.72 | 2.293.72 | DA | 97.86 | NE |
Romina Koletič, dr. med., spec. druž. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 KOBARID | ZP KOBARID | 1 | 903 | 1.443.48 | 1.443.48 | NE | 61.59 | DA |
Bojan Rustja, dr. med., spec. spl. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 BOVEC | ZP BOVEC | 0.80 | 1.151 | 1.939.72 | 2.424.65 | DA | 103.45 | NE |
Bojan Leban, dr. med., spec. spl. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 1 | 1.206 | 1.950.32 | 1.950.32 | DA | 83.21 | NE |
Andreja Krivec Urbas, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 0.74 | 1.206 | 1.629.92 | 2.202.59 | DA | 93.97 | NE |
Tinka Kuščar, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 4 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1 | 1.046 | 1.201.20 | 1.201.20 | NE | 51.25 | DA |
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA ZOBOZDRAVNIKA na dan 01.01.2023
ZOBOZDRAVNIK | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠTEVILO OPREDELJENIH/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA% | IZBIRA OSEBNEGA ZOBOZDRAVNIKA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Dolenc, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA KOBARID | ZP KOBARID | 0.6 | 634 | 1.057 | 65.65 | DA |
Maja Dolenc, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA KOBARID | ZP KOBARID | 0.40 | 208 | 520 | 44.41 | DA |
Nika Šinkovec, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 0.40 | 279 | 698 | 43.35 | DA |
Nika Šinkovec, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 0.55 | 464 | 773 | 66.01 | DA |
Manja Frelih, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 1.0 | 1.373 | 1.373 | 85.28 | DA |
Bojana Kavčič Fortunat, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.75 | 1.218 | 1.624 | 100.87 | NE |
Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA KOBARID | ZP KOBARID | 0.20 | 446 | 1.115 | 95.22 | DA |
Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA BOVEC | ZP BOVEC | 0.62 | 741 | 1.195 | 74.22 | DA |
Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA BOVEC | ZP BOVEC | 0.20 | 446 | 1.115 | 95.22 | DA |
Alenka Kojić Uršič, dr. dent.med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA TOLMIN | ZD TOLMIN | 1.0 | 1.486 | 1.486 | 126.90 | NE |
Nika Šinkovec, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA PODBRDO | ZP PODBRDO | 0.05 | 464 | 773 | 66.01 | DA |
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA GINEKOLOGA na dan 01.01.2023
GINEKOLOG | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. KOLIČNIKOV IZ OPREDELJENIH | ŠTEVILO KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA GINEKOLOGA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragica Rejec Taljat, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.2 | 1.141 | 232 | 1.162 | 75.06 | NE |
Polona Gerčar Vičič, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE TOLMIN/BOVEC | ZD TOLMIN, ZP BOVEC | 1 | 3.692 | 1.241 | 1.241 | 88.28 | DA |
prim. Neda Bizjak, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.4 | 549 | 168 | 420 | 30.00 | DA |
Erika Tuta, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE KOBARID | ZP KOBARID | 0.4 | 1.909 | 552 | 1.381 | 94.51 | DA |
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA PEDIATRA na dan 01.01.2023
PEDIATER | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. KOLIČNIKOV IZ OPREDELJENIH | ŠTEVILO KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE 1.895 GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA PEDIATRA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marjetka Žefran Drole, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 1 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1.14 | 1.339 | 1.598.94 | 1.402.58 | NE | 70.62 | DA |
Miranda Leban, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 2 TOLMIN, KOBARID 3 | ZD TOLMIN | 1.08 | 1.710 | 2.114.52 | 1.957.89 | DA | 98.58 | NE |
Jasna Savić, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 4 BOVEC KOBARID TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.77 | 275 | 353.54 | 459.14 | NE | 23.12 | DA |
Vir: ZZZS
popravek: 10.02.2019
Urnike zgoraj navedenih zdravnikov si lahko ogledate na naši spletni strani: https://www.zd-tolmin.si in v čakalnicah ambulant.
Več na spletni strani: https://partner.zzzs.si → Zdravstvene storitve → Izbira osebnega zdravnika → Seznam aktivnih zdravnikov, ginekologov, zobozdravnikov.