OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA na dan 01.05.2023
ZDRAVNIK | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. KOLIČNIKOV IZ OPREDELJENIH | ŠTEVILO KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE 1.895 GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdravko Kravanja, dr. med., spec. spl.med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 BOVEC/TRENTA | ZP BOVEC/TRENTA | 0.70 | 1.257 | 1.761.64 | 2.516.63 | DA | 107.63 | NE |
Metka Božič, dr. med., spec. spl.med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1 | 1.612 | 2.720.32 | 2.720.32 | DA | 116.35 | NE |
Marko Simnjanovski, dr.med. spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA PODBRDO | ZP PODBRDO | 0.31 | 450 | 797.84 | 2.573.81 | DA | 109.94 | NE |
Maja Gregorčič, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 3 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1 | 1.436 | 2.300.08 | 2.300.08 | DA | 99.37 | NE |
Maja Fortunat, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1 | 1.406 | 1.986.56 | 1.986.56 | DA | 84.94 | NE |
Jurij Hafner, dr. med., spec. spl. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 KOBARID | ZP KOBARID | 1 | 1.422 | 2.286.76 | 2.286.76 | DA | 97.8 | NE |
Romina Koletič, dr. med., spec. druž. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 KOBARID | ZP KOBARID | 1 | 1.384 | 2.136.52 | 2.136.52 | DA | 89.29 | NE |
Bojan Rustja, dr. med., spec. spl. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 BOVEC | ZP BOVEC | 0.80 | 1.135 | 1.923.64 | 2.404.55 | DA | 102.84 | NE |
Bojan Leban, dr. med., spec. spl. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 1 | 1.203 | 1.959.36 | 1.959.36 | DA | 83.8 | NE |
Andreja Krivec Urbas, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 0.74 | 1.187 | 1.610.92 | 2.039.14 | DA | 87.21 | NE |
Tinka Kuščar, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 4 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1 | 1.164 | 1.344.40 | 1.344.40 | NE | 57.5 | DA |
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA ZOBOZDRAVNIKA na dan 01.05.2023
ZOBOZDRAVNIK | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠTEVILO OPREDELJENIH/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA% | IZBIRA OSEBNEGA ZOBOZDRAVNIKA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Dolenc, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA KOBARID | ZP KOBARID | 0.60 | 720 | 1.200 | 74.03 | DA |
Maja Dolenc, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA KOBARID | ZP KOBARID | 0.40 | 222 | 555 | 47.48 | DA |
Nika Šinkovec, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 0.40 | 305 | 763 | 47.07 | DA |
Nika Šinkovec, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 0.55 | 508 | 847 | 72.46 | DA |
Manja Frelih, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 1.0 | 1.364 | 1.364 | 84.15 | DA |
Bojana Kavčič Fortunat, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.75 | 1.196 | 1.595 | 98.40 | DA |
Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA KOBARID | ZP KOBARID | 0.20 | 444 | 1.110 | 94.95 | DA |
Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA BOVEC | ZP BOVEC | 0.62 | 745 | 1.202 | 74.15 | DA |
Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA BOVEC | ZP BOVEC | 0.20 | 444 | 1.110 | 94.95 | DA |
Alenka Kojić Uršič, dr. dent.med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA TOLMIN | ZD TOLMIN | 1.0 | 1.483 | 1.483 | 126.86 | NE |
Nika Šinkovec, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA PODBRDO | ZP PODBRDO | 0.05 | 508 | 847 | 72.46 | DA |
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA GINEKOLOGA na dan 01.05.2023
GINEKOLOG | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. KOLIČNIKOV IZ OPREDELJENIH | ŠTEVILO KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA GINEKOLOGA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragica Rejec Taljat, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.2 | 973 | 193 | 963 | 62.56 | NE |
Polona Gerčar Vičič, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE TOLMIN/BOVEC | ZD TOLMIN, ZP BOVEC | 1 | 4.056 | 1.335 | 1.335 | 95.21 | DA |
Erika Tuta, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE KOBARID | ZP KOBARID | 0.4 | 1.918 | 552 | 1.379 | 95.33 | DA |
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA PEDIATRA na dan 01.05.2023
PEDIATER | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. KOLIČNIKOV IZ OPREDELJENIH | ŠTEVILO KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE 1.895 GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA PEDIATRA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marjetka Žefran Drole, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 1 TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.9 | 1.351 | 1.621.70 | 1.801.89 | NE | 85.56 | DA |
Miranda Leban, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 2 TOLMIN, KOBARID 3 | ZD TOLMIN | 0.9 | 1.715 | 2.101.10 | 2.334.56 | DA | 110.85 | NE |
Jasna Savić, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 4 BOVEC KOBARID TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.75 | 267 | 339.16 | 452.21 | NE | 21.47 | DA |
Vir: ZZZS
popravek: 10.02.2019
Urnike zgoraj navedenih zdravnikov si lahko ogledate na naši spletni strani: https://www.zd-tolmin.si in v čakalnicah ambulant.
Več na spletni strani: https://partner.zzzs.si → Zdravstvene storitve → Izbira osebnega zdravnika → Seznam aktivnih zdravnikov, ginekologov, zobozdravnikov.