OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA na dan 01.11.2023
ZDRAVNIK | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. KOLIČNIKOV IZ OPREDELJENIH | ŠTEVILO KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE 1.895 GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdravko Kravanja, dr. med., spec. spl.med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 BOVEC/TRENTA | ZP BOVEC/TRENTA | 0.70 | 1.264 | 1.766,28 | 2.523,26 | DA | 106,89 | NE |
Marko Simnjanovski, dr.med. spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1 | 1.302 | 2.327,72 | 2.327,72 | DA | 98,61 | NE |
Maja Gregorčič, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 3 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1 | 1.434 | 2.325,92 | 2.325,92 | DA | 98,53 | NE |
Maja Fortunat, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 TOLMIN | ZD TOLMIN | 1 | 1.387 | 1.985,32 | 1.985,32 | DA | 84,10 | NE |
Jurij Hafner, dr. med., spec. spl. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 KOBARID | ZP KOBARID | 1 | 1.420 | 2.301,48 | 2.301,48 | DA | 97,49 | NE |
Romina Koletič, dr. med., spec. druž. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 KOBARID | ZP KOBARID | 1 | 1.448 | 2.218,88 | 2.218,22 | DA | 93,99 | NE |
Alenka Mrak, dr. med., spec.druž. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 1 | 1171 | 1.913,72 | 1.913,72 | DA | 81,07 | NE |
Bojan Rustja, dr. med., spec. spl. med. | SPLOŠNA AMBULANTA 1 BOVEC | ZP BOVEC | 0.80 | 1.129 | 1.918,52 | 2.398,15 | DA | 101,59 | NE |
Andreja Krivec Urbas, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 2 MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 1 | 1.248 | 1.732,00 | 1.732,00 | NE | 73,37 | DA |
Tinka Kuščar, dr. med., spec. družinske med. | SPLOŠNA AMBULANTA 4 TOLMIN | ZD TOLMIN | 0,94 | 1.508 | 1.907,00 | 2.028,72 | DA | 85,94 | NE |
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA ZOBOZDRAVNIKA na dan 01.11.2023
ZOBOZDRAVNIK | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠTEVILO OPREDELJENIH/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA% | IZBIRA OSEBNEGA ZOBOZDRAVNIKA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Dolenc, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA KOBARID | ZP KOBARID | 0.60 | 810 | 1.350 | 83,80 | DA |
Maja Dolenc, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA KOBARID | ZP KOBARID | 0.40 | 235 | 588 | 49,37 | DA |
Nika Šinkovec, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 0.40 | 336 | 840 | 52,14 | DA |
Nika Šinkovec, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 0.60 | 535 | 892 | 74,90 | DA |
Manja Frelih, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI | ZP MOST NA SOČI | 1.0 | 1.354 | 1.354 | 84,05 | DA |
Bojana Kavčič Fortunat, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.75 | 1.178 | 1.571 | 97,52 | DA |
Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA KOBARID | ZP KOBARID | 0.20 | 439 | 1.098 | 92,19 | DA |
Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. | ZOBNA AMBULANTA BOVEC | ZP BOVEC | 0.62 | 779 | 1.256 | 77,96 | DA |
Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA BOVEC | ZP BOVEC | 0.20 | 439 | 1.098 | 92,19 | DA |
Alenka Kojić Uršič, dr. dent.med. | ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA TOLMIN | ZD TOLMIN | 1.0 | 1.482 | 1.482 | 124,43 | NE |
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA GINEKOLOGA na dan 01.11.2023
GINEKOLOG | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. KOLIČNIKOV IZ OPREDELJENIH | ŠTEVILO KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA GINEKOLOGA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragica Rejec Taljat, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.2 | 968 | 191 | 957 | 63,45 | NE |
Polona Gerčar Vičič, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE TOLMIN/BOVEC | ZD TOLMIN, ZP BOVEC | 1 | 4.179 | 1.367 | 1.367 | 101,29 | DA |
Erika Tuta, dr. med., spec. gin. in por. | DISPANZER ZA ŽENE KOBARID | ZP KOBARID | 0.4 | 1.918 | 546 | 1.366 | 98,25 | NE |
OPREDELJEVANJE ZAVAROVANIH OSEB ZA OSEBNEGA PEDIATRA na dan 01.11.2023
PEDIATER | ODDELEK | LOKACIJA | ŠT. TIMOV | SEŠTEVEK VSEH OPREDELJENIH | ŠT. KOLIČNIKOV IZ OPREDELJENIH | ŠTEVILO KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE 1.895 GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV/TIM | DOSEGANJE POVPREČJA % | IZBIRA OSEBNEGA PEDIATRA DA/NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anja Fon Gabršček, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 1 TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.90 | 627 | 857,46 | 952,73 | NE | 45,03 | DA |
Miranda Leban, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 2 TOLMIN | ZD TOLMIN | 0.90 | 1.306 | 1.538,64 | 1.709,60 | NE | 80,79 | DA |
Jasna Savić, dr. med., spec. pediater | AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 4 BOVEC, 3 KOBARID | ZP BOVEC ZP KOBARID | 0.75 | 710 | 930,02 | 1.033,36 | NE | 48,84 | DA |
Vir: ZZZS
popravek: 07.11.2023
Urnike zgoraj navedenih zdravnikov si lahko ogledate na naši spletni strani: https://www.zd-tolmin.si in v čakalnicah ambulant.
Več na spletni strani: https://partner.zzzs.si → Zdravstvene storitve → Izbira osebnega zdravnika → Seznam aktivnih zdravnikov, ginekologov, zobozdravnikov.